Если взглянуть на карту часовых поясов стран Мира, то можно увидеть, что Земной шар напоминает зебру, у которой 24 ровные продолговатые полоски, но все разного цвета. Каждая полоска – часовой пояс, который отличается от предыдущего тем, что показывает время с разницей в один час. Точкой отсчета для всех часовых поясов является Нулевой меридиан, который назван Гринвичским меридианом.
Такая система была разработана для того, чтобы скоординировать весь мир, так сказать, сверить часы. Ведь, как известно, земля вращается, поворачиваясь к солнцу разными сторонами, и в то время как в одной ее части глубокая ночь, в другой – наступает утро.
Зная о разнице в часовых поясах, никогда не ошибешься со звонком в другую часть света.
Страны | Разница с московским временем (в часах) |
---|---|
Австралия (Australia) | + 4 / + 6 |
Австрия (Austria) | - 2 |
Азербайджан (Azerbaijan) | + 1 |
Албания (Albania) | - 2 |
Алжир (Algeria) | - 3 |
Ангола (Angola) | - 3 |
Андорра (Andorra) | - 3 |
Антигуа и Барбуда (Antigua and Barbuda) | - 8 |
Антильские острова (Antilles) | - 8 |
Аргентина (Argentina) | - 7 |
Армения (Armenia) | + 1 |
Аруба (Aruba) | - 8 |
Афганистан (Afghanistan) | + 0,5 |
Багамские острова (Bahamas) | - 8 |
Бангладеш (Bangladesh) | + 2 |
Барбадос (Barbados) | - 8 |
Бахрейн (Bahrain) | - 1 |
Беларусь (Belarus) | - 1 |
Белиз (Belize) | - 10 |
Бельгия (Belgium) | - 2 |
Бенин (Benin) | - 3 |
Бермудские острова (Bermudas) | - 7 |
Болгария (Bulgaria) | - 1 |
Боливия (Bolivia) | - 8 |
Босния и Герцеговина (Botswana and Herzegovina) | - 2 |
Ботсвана (Botswana) | - 2 |
Бразилия (Brazil) | - 7 / - 9 |
Британские Вирджинские о-ва (British Virgin Islands) | - 8 |
Бруней (Brunei Darussalm) | + 4 |
Буркина Фасо (Burkina Faso) | - 4 |
Бурунди (Burundi) | - 2 |
Бутан (Bhutan) | + 2 |
Вануату (Vanuatu) | + 7 |
Ватикан (Vatican) | - 3 |
Великобритания (United Kingdom) | - 4 |
Венгрия (Hungary) | - 2 |
Венесуэла (Venezuela) | - 8 |
Вьетнам (Viet Nam) | + 3 |
Габон (Gabonese Republic) | - 3 |
Гаити (Haiti) | - 9 |
Гайана (Guyana) | - 8 |
Гамбия (Gambia) | - 4 |
Гана (Ghana) | - 4 |
Гваделупа (Guadeloupe) | - 8 |
Гватемала (Guatemala) | - 10 |
Гвиана (French Guiana) | - 7 |
Гвинея (Guinea) | - 4 |
Гвинея-Бисау (Guinea-Bissau) | - 4 |
Германия (Germany) | - 2 |
Гибралтар (Gibraltar) | - 2 |
Гонгконг (Hong Kong) | + 4 |
Гондурас (Honduras) | - 10 |
Гренада (Grenada) | - 8 |
Греция (Greece) | - 1 |
Грузия (Georgia) | + 0 |
Дания (Denmark) | - 2 |
Джибути (Djibouti) | - 1 |
Доминика (Dominica) | - 8 |
Доминиканская республика (Dominican Rebublic) | - 8 |
Египет (Egypt) | - 2 |
Заир (Zaire) | - 3 |
Замбия (Zambia) | - 2 |
Западное Самоа (Western Samoa) | - 15 |
Зимбабве (Zimbabwe) | - 2 |
Израиль (Israel) | - 1 |
Индия (India) | + 1,5 |
Индонезия (Indonesia) | + 3 / + 5 |
Иордания (Jordan) | - 1 |
Ирак (Iraq) | + 0 |
Иран (Iran) | + 0,5 |
Ирландия (Ireland) | - 3 |
Исландия (Iceland) | - 4 |
Испания (Spain) | - 2 |
Италия (Italy) | - 2 |
Йемен (НДР) (Yemen) (People's Democratic Republic of) | - 1 |
Кабо-Верде (о-ва Зеленого Мыса) (Cape Verde) | - 5 |
Казахстан (Kazakhstan) | + 1 / + 3 |
Каймановые острова (Cayman Islands) | - 9 |
Камбоджа (Cambodia) | + 3 |
Камерун (Cameroon) | - 3 |
Канада (Canada) | - 7 / -10 |
Кения (Kenya) | - 1 |
Кипр (Cyprus) | - 2 |
Кирибати республика (Kiribati Republic) | + 8 |
Китай (China) | + 4 |
Колумбия (Colombia) Cali | - 9 |
Коморские острова (Comoros) | - 1 |
Конго (Congo) | - 3 / - 2 |
Коста-Рика (Costa Rica) | - 10 |
Кот-д'ивуар (La Cote d'Ivoire) | - 4 |
Куба (Cuba) | - 8 |
Кувейт (Kuwait) | - 1 |
Киргызстан (Kyrgystan) | + 2 |
Лаос (Laos) | + 3 |
Латвия (Latvia) | - 2 |
Лесото (Lesotho) | - 2 |
Либерия (Liberia) | - 4 |
Ливан (Lebanon) | - 1 |
Ливия (Libya) | - 2 |
Литва (Lithuania) | - 1 |
Лихтенштейн (Liechtenstein) | - 2 |
Люксембург (Luxembourg) | - 2 |
Маврикий (Mauritius) | + 0 |
Мавритания (Mauritania) | - 4 |
Мадагаскар (Madagascar) | - 1 |
Македония (Macedonia) | - 2 |
Малави (Malawi) | - 1 |
Малайзия (Malaysia) | + 4 |
Мали (Mali) | - 4 |
Мальдивы (Maldives) | + 1 |
Мальта и Гозо (Malta) | - 2 |
Марокко (Morocco) | - 4 |
Мартиника (Martinique) | - 8 |
Маршалловы острова (Marshall Islands) | + 8 |
Мексика (Mexico) | - 9 |
Микронезия (Micronesia) | + 7 |
Мозамбик (Mozambique) | - 2 |
Молдова (Moldova) | - 1 |
Монако (Monaco) | - 2 |
Монголия (Mongolia) | + 5 |
Монтсеррат (Monserrat) | - 8 |
Мьянма (Myanmar) | + 2,5 |
Намибия (Namibia) | - 1 |
Науру (Nauru) | + 8 |
Непал (Nepal) | + 1,5 |
Нигер (Niger) | - 3 |
Нигерия (Nigeria) | - 3 |
Нидерланды (Netherlands) | - 2 |
Никарагуа (Nicaragua) | - 10 |
Новая Зеландия (New Zealand) | + 9 |
Новая Каледония (New Caledonia) | + 7 |
Норвегия (Norway) | - 2 |
Объединенные Арабские эмираты (United Arab Emirates) | + 0 |
Оман (Oman) | + 0 |
Пакистан (Pakistan) | + 1 |
Палау (Palau) | + 5 |
Панама (Panama) | - 9 |
Папуа-Новая Гвинея (Papua New Guinea) | + 6 |
Парагвай (Paraguay) | - 7 |
Перу (Peru) | - 9 |
Польша (Poland) | - 2 |
Португалия (Portugal) | - 3 |
Реюньон остров (Reunion Island) | + 0 |
Руанда (Rwanda) | - 2 |
Румыния (Romania) | - 1 |
Сальвадор (El Salvador) | - 10 |
Сан-Марино (San Marino) | - 3 |
Санта-Люсия (Saint Lusia) | - 8 |
Сан-Томе и Принсипи (Sao Tome and Principe) | - 4 |
Саудовская Аравия (Saudi Arabia) | - 1 |
Свазиленд (Switzerland) | - 2 |
Святой Елены остров (St.Heleha) | - 4 |
Северная Корея (Democratic People's Republic of Korea) | + 5 |
Сейшельские острова (Seychelles) | + 0 |
Сен-Винсент и Гренадины (Sant Vincent and the Ggenadines) | - 8 |
Сенегал (Senegal) | - 4 |
Сент Китс и Невис (St. Kitts and Nevis) | - 8 |
Сингапур (Singapore) | + 4 |
Сирия (Syria) | - 1 |
Словакия (Slovakia) | - 2 |
Словения (Slovenia) | - 2 |
Соломоновы острова (Solomon Islands) | + 7 |
Сомали (Somalia) | - 1 |
Судан (Sudan) | - 2 |
Суринам (Suriname) | - 7 |
США (USA) | - 9 / - 14 |
Сьерра-Леоне (Sierra Leone) | - 4 |
Таджикистан (Tajikistan) | + 1 |
Таиланд (Thailand) | + 3 |
Тайвань (Taiwan) | + 4 |
Танзания (Tanzania) | + 0 |
Того (Togo) | - 4 |
Тонга (Tonga) | + 9 |
Тринидад и Тобаго (Trinidad and Tobago) | - 8 |
Тувалу (Tuvalu) | + 8 |
Тунис (Tunisia) | - 3 |
Туркменистан (Turkmenistan) | + 1 |
Туркс и Кайкос острова (Turcs and Caicos) | - 8 |
Турция (Turkey) | - 1 |
Уганда (Uganda) | - 1 |
Узбекистан (Uzbekistan) | + 1 |
Украина (Ukraine) | - 1 |
Уругвай (Uruguay) | - 7 |
Фиджи (Fiji) | + 8 |
Филиппины (Philippines) | + 4 |
Финляндия (Finland) | - 2 |
Фолклендские острова (Falkland Islands) | - 7 |
Франция (France) | - 2 |
Французская Полинезия (French Polynesia) | - 14 |
Хорватия (Croatia) | - 2 |
Центрально-Африканская Республика (Central African Republic) | - 3 |
Чад (Chad) | - 3 |
Чехия (Czehia) | - 2 |
Чили (Chile) | - 7 |
Швейцария (Switzerland) | - 2 |
Швеция (Sweden) | - 2 |
Шри-Ланка (Sri Lanka) | + 2 |
Эквадор (Ecuador) | - 9 |
Экваториальная Гвинея (Equatorial Guinea) | - 3 |
Эритрея (Eritrea) | - 1 |
Эстония (Estonia) | - 1 |
Эфиопия (Ethiopia) | - 1 |
Югославия (Yugoslavia) | - 2 |
Южная Корея (Korea, Republic of (South Korea)) | + 5 |
Южно-Африканская р-ка (Republic of South Africa) | - 2 |
Ямайка (Jamaica) | - 9 |
Япония (Japan) | + 5 |
Смотрите также: